场馆概况

场馆概况及介绍

  • 赛场基本信息

    Basic information of circuit
  • 赛场基本参数

    Parameters of circuit
  • 赛场地址

    Circuit adress

赛场成绩

赛场成绩

  • 浙江武义赛车场-20170217-测试01t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 02 01:31.183 1 --- 5 07:49.201
    2 05 01:32.104 4 +0.921 5 07:55.455
    3 06 01:32.197 1 +1.014 5 07:52.446
    4 04 01:32.679 3 +1.496 5 07:53.865
    5 03 01:33.019 5 +1.836 5 07:57.967
    6 01 01:35.642 5 +4.459 5 08:14.690
    7 07 01:36.516 1 +5.333 5 08:14.752
    8 10 01:38.841 4 +7.658 4 06:48.766
    9 08 01:42.361 4 +11.178 4 07:02.634
    10 09 01:42.751 4 +11.568 4 07:03.383
  • 浙江武义赛车场-20170716-New runt

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 2 24号DHL 01:41.713 4 +1:41.713 5 09:56.081
    2 7 17号朱俊威 01:43.669 1 +1:43.669 3 08:39.065
    3 3 16号王浩诚 01:48.563 1 +1:48.563 4 09:15.290
    4 4 26号 01:48.607 2 +1:48.607 4 09:21.981
    5 6 19号蓝锋锋 01:50.145 1 +1:50.145 2 09:05.076
    6 1 25号陈志强 01:59.398 1 +1:59.398 1 04:18.356
    7 5 18号祝 02:14.732 2 +2:14.732 2 07:09.516
    8 8 46号陈剑华 --- 0 --- 0 ---
  • 浙江武义赛车场-20170716-New runt

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 4 45号 01:39.997 2 +1:39.997 4 22:49.449
    3 3 16号王浩诚 01:46.958 4 +1:46.958 4 13:59.855
    4 5 26号 01:50.250 2 +1:50.250 4 14:34.490
    5 1 --- 0 --- 0 22:32.150
    6 2 33号 --- 0 --- 0 ---
    7 6 19号 --- 0 --- 0 ---
  • 浙江武义赛车场-20170422-New runt

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 2 朱俊威 01:45.811 1 --- 7 25:26.715
    2 6 郑天朝 01:49.757 5 +3.946 5 20:12.784
    3 4 翟新新 01:49.860 4 +4.049 4 12:42.308
    4 3 陈诚 01:49.987 3 +4.176 4 17:35.320
    5 5 刘长* 01:51.431 4 +5.620 7 24:16.329
    6 1 蓝锋锋 15:50.591 1 +14:04.780 1 23:13.557
  • 浙江武义赛车场-20170722-New runt

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 1 张克 01:41.597 3 --- 7 29:45.370
    2 4 陈剑华 01:46.700 2 +5.103 6 26:55.287
    3 3 姜宇昕 01:47.530 8 +5.933 14 39:24.319
    4 2 李子钦 01:49.848 8 +8.251 10 34:55.106
    5 5 02:08.545 3 +26.948 3 16:56.572

赛事文件

联系我们

请通过以下联系方式或留言与我们联系

联系方式

 

浙江省金华市武义大公山村

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!